MANTSINEN 90 RCT
MANTSINEN 90 RCT
Crane Harbour
Engine: Caterpillar C-15
Lifting capacity: approx 16T / 10m 8.5T / 18M
Includes: Wood grap attachment
Intern nummer | 550005111 | Bouwjaar | 2004 |
Hefcapaciteit: | 16000kg | ||
Bedrijfsuren | 20000hr. | Motor merk/type | CATERPILLAR / C-15 |
Aandrijving | Diesel | Zwpt. belasting | 10000 mm |
Hefhoogte | 25000 mm | Totale hoogte | n.v.t. |
Vorklengte | n.v.t. | ||
Type mast | |||
Banden | n.v.t. | Cabine | no n.v.t. |
prijs | Prijs op aanvraag | ||
spec sheet download | Brochure90RCT- FLC.pdf |
Druk hier voor een uitgebreide specificatie en/of een kijkafspraak
Terug naar overzicht PDF spec sheet Afdrukken